検索条件:8628の適時開示情報一覧
総件数:300件
2024-12-02 17:00:00 [86280]松井証 2024年11月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2024-11-01 17:00:00 [86280]松井証 2024年10月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2024-10-29 11:30:00 [86280]松井証 2025年3月期第2四半期(中間期) 決算短信〔日本基準〕(非連結)
2024-10-29 11:30:00 [86280]松井証 2025年3月期第2四半期 決算報告資料
2024-10-29 11:30:00 [86280]松井証 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ
2024-10-01 17:00:00 [86280]松井証 2024年9月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2024-09-02 17:00:00 [86280]松井証 2024年8月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2024-08-27 16:00:00 [86280]松井証 2025年3月期中間配当(予定)について
2024-08-02 15:00:00 [86280]松井証 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)(公認会計士等による期中レビューの完了)
2024-08-01 17:00:00 [86280]松井証 2024年7月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2024-07-29 11:30:00 [86280]松井証 2025年3月期第1四半期 決算短信〔日本基準〕(非連結)
2024-07-29 11:30:00 [86280]松井証 2025年3月期第1四半期 決算報告資料
2024-07-29 11:30:00 [86280]松井証 ストック・オプション(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ
2024-07-09 15:30:00 [86280]松井証 ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ
2024-07-01 17:00:00 [86280]松井証 2024年6月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2024-06-24 10:00:00 [86280]松井証 役職員の異動について
2024-06-03 17:30:00 [86280]松井証 2024年5月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2024-05-01 17:00:00 [86280]松井証 2024年4月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2024-04-25 11:30:00 [86280]松井証 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)
2024-04-25 11:30:00 [86280]松井証 2024年3月期 決算報告資料
2024-04-12 16:45:00 [86280]松井証 株式会社マネースクエアHD及び株式会社マネースクエアによる当社への訴訟提起に関するお知らせ
2024-04-01 17:00:00 [86280]松井証 2024年3月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2024-03-25 16:00:00 [86280]松井証 新任取締役候補者の選任および役員の異動について
2024-03-01 17:00:00 [86280]松井証 2024年2月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2024-02-26 16:00:00 [86280]松井証 役職員の異動について
2024-02-01 17:00:00 [86280]松井証 2024年1月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2024-01-26 08:20:00 [86280]松井証 2024年3月期第3四半期 決算短信〔日本基準〕(非連結)
2024-01-26 08:20:00 [86280]松井証 2024年3月期第3四半期 決算報告資料
2024-01-26 08:20:00 [86280]松井証 2024年3月期の予定配当額について
2024-01-04 17:00:00 [86280]松井証 2023年12月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2023-12-01 17:20:00 [86280]松井証 2023年11月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2023-11-27 16:00:00 [86280]松井証 役職員の異動について
2023-11-01 17:00:00 [86280]松井証 2023年10月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2023-10-26 08:20:00 [86280]松井証 2024年3月期第2四半期 決算短信〔日本基準〕(非連結)
2023-10-26 08:20:00 [86280]松井証 2024年3月期第2四半期 決算報告資料
2023-10-26 08:20:00 [86280]松井証 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ
2023-10-02 17:25:00 [86280]松井証 2023年9月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2023-09-01 17:50:00 [86280]松井証 2023年8月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2023-08-28 16:00:00 [86280]松井証 2024年3月期中間配当(予定)について
2023-08-01 17:20:00 [86280]松井証 2023年7月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2023-07-28 17:10:00 [86280]松井証 ストック・オプション(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ
2023-07-28 08:20:00 [86280]松井証 2024年3月期第1四半期 決算短信〔日本基準〕(非連結)
2023-07-28 08:20:00 [86280]松井証 2024年3月期第1四半期 決算報告資料
2023-07-11 15:30:00 [86280]松井証 ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ
2023-07-03 17:00:00 [86280]松井証 2023年6月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2023-06-01 17:00:00 [86280]松井証 2023年5月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2023-05-25 17:00:00 [86280]松井証 定款の一部変更に関するお知らせ
2023-05-01 17:50:00 [86280]松井証 2023年4月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2023-04-27 08:20:00 [86280]松井証 2023年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)
2023-04-27 08:20:00 [86280]松井証 2023年3月期 決算報告資料
2023-04-03 18:15:00 [86280]松井証 2023年3月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2023-03-27 16:00:00 [86280]松井証 新任取締役候補者の選任および役職員の異動について
2023-03-01 17:30:00 [86280]松井証 2023年2月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2023-02-01 18:00:00 [86280]松井証 2023年1月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2023-01-26 08:20:00 [86280]松井証 2023年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2023-01-26 08:20:00 [86280]松井証 2023年3月期 第3四半期決算報告資料
2023-01-26 08:20:00 [86280]松井証 2023年3月期の予定配当額について
2023-01-04 18:05:00 [86280]松井証 2022年12月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2022-12-01 18:00:00 [86280]松井証 2022年11月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2022-12-01 18:00:00 [86280]松井証 (訂正)「2022年10月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ」の一部訂正について
2022-11-01 17:40:00 [86280]松井証 2022年10月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2022-10-27 08:20:00 [86280]松井証 2023年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2022-10-27 08:20:00 [86280]松井証 2023年3月期 第2四半期決算報告資料
2022-10-27 08:20:00 [86280]松井証 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ
2022-10-03 18:45:00 [86280]松井証 2022年9月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2022-09-01 18:20:00 [86280]松井証 2022年8月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2022-08-25 16:00:00 [86280]松井証 2023年3月期中間配当(予定)について
2022-08-01 18:00:00 [86280]松井証 2022年7月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2022-07-28 18:00:00 [86280]松井証 ストック・オプション(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ
2022-07-28 08:20:00 [86280]松井証 2023年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2022-07-28 08:20:00 [86280]松井証 2023年3月期 第1四半期決算報告資料
2022-07-12 16:00:00 [86280]松井証 ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ
2022-07-01 17:50:00 [86280]松井証 2022年6月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2022-06-01 17:45:00 [86280]松井証 2022年5月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2022-05-26 16:00:00 [86280]松井証 定款の一部変更に関するお知らせ
2022-05-02 17:45:00 [86280]松井証 2022年4月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2022-04-27 08:20:00 [86280]松井証 2022年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)
2022-04-27 08:20:00 [86280]松井証 2022年3月期 決算報告資料
2022-04-27 08:20:00 [86280]松井証 新任取締役候補者の選任および役員の異動について
2022-04-01 17:45:00 [86280]松井証 2022年3月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2022-03-23 16:00:00 [86280]松井証 特別利益(固定資産売却益)の計上に関するお知らせ
2022-03-01 17:55:00 [86280]松井証 2022年2月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2022-02-01 17:45:00 [86280]松井証 2022年1月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2022-01-27 08:20:00 [86280]松井証 2022年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2022-01-27 08:20:00 [86280]松井証 2022年3月期 第3四半期決算報告資料
2022-01-27 08:20:00 [86280]松井証 2022年3月期の予定配当額について
2022-01-04 17:45:00 [86280]松井証 2021年12月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2021-12-01 17:45:00 [86280]松井証 2021年11月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2021-11-01 17:45:00 [86280]松井証 2021年10月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2021-10-27 08:20:00 [86280]松井証 2022年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2021-10-27 08:20:00 [86280]松井証 2022年3月期 第2四半期決算報告資料
2021-10-27 08:20:00 [86280]松井証 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ
2021-10-01 17:50:00 [86280]松井証 2021年9月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2021-09-01 17:30:00 [86280]松井証 2021年8月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2021-08-31 16:00:00 [86280]松井証 新市場区分「プライム市場」選択に関するお知らせ
2021-08-26 16:30:00 [86280]松井証 2022年3月期中間配当(予定)について
2021-08-02 17:40:00 [86280]松井証 2021年7月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2021-07-28 17:35:00 [86280]松井証 ストック・オプション(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ
2021-07-27 08:20:00 [86280]松井証 2022年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2021-07-27 08:20:00 [86280]松井証 2022年3月期 第1四半期決算報告資料
2021-07-13 15:30:00 [86280]松井証 ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ
2021-07-01 18:15:00 [86280]松井証 2021年6月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2021-06-28 16:00:00 [86280]松井証 「内部統制システム構築に関する基本方針」の一部改定に関するお知らせ
2021-06-01 17:30:00 [86280]松井証 2021年5月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2021-05-26 16:00:00 [86280]松井証 定款の一部変更に関するお知らせ
2021-05-06 17:55:00 [86280]松井証 2021年4月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2021-04-27 08:20:00 [86280]松井証 2021年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)
2021-04-27 08:20:00 [86280]松井証 2021年3月期 決算報告資料
2021-04-15 16:00:00 [86280]松井証 特別利益(投資有価証券売却益)発生に関するお知らせ
2021-04-01 18:00:00 [86280]松井証 2021年3月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2021-03-26 16:00:00 [86280]松井証 監査等委員会設置会社への移行について
2021-03-26 16:00:00 [86280]松井証 監査等委員会設置会社への移行に伴う取締役候補者について
2021-03-26 16:00:00 [86280]松井証 「内部統制システム構築に関する基本方針」の一部改定に関するお知らせ
2021-03-24 15:00:00 [86280]松井証 業務委託先元従業員の逮捕について
2021-03-24 12:45:00 [86280]松井証 一部報道について
2021-03-01 18:10:00 [86280]松井証 2021年2月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2021-02-01 18:15:00 [86280]松井証 2021年1月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2021-01-28 08:20:00 [86280]松井証 2021年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2021-01-28 08:20:00 [86280]松井証 2021年3月期 第3四半期決算報告資料
2021-01-28 08:20:00 [86280]松井証 2021年3月期の予定配当額について
2021-01-04 18:15:00 [86280]松井証 2020年12月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2020-12-01 18:15:00 [86280]松井証 2020年11月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2020-11-02 18:15:00 [86280]松井証 2020年10月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2020-10-27 08:20:00 [86280]松井証 2021年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2020-10-27 08:20:00 [86280]松井証 2021年3月期 第2四半期決算報告資料
2020-10-27 08:20:00 [86280]松井証 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ
2020-10-27 08:20:00 [86280]松井証 役職員の異動について
2020-10-01 18:50:00 [86280]松井証 2020年9月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2020-09-01 18:00:00 [86280]松井証 2020年8月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2020-08-26 16:00:00 [86280]松井証 2021年3月期中間配当の実施について
2020-08-17 17:00:00 [86280]松井証 ストック・オプション(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ
2020-08-05 16:00:00 [86280]松井証 特別利益(投資有価証券売却益)発生に関するお知らせ
2020-08-03 18:00:00 [86280]松井証 2020年7月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2020-07-27 08:20:00 [86280]松井証 2021年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2020-07-27 08:20:00 [86280]松井証 2021年3月期 第1四半期決算報告資料
2020-07-27 08:20:00 [86280]松井証 特別利益(投資有価証券売却益)発生に関するお知らせ
2020-07-27 08:20:00 [86280]松井証 ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ
2020-07-01 18:10:00 [86280]松井証 2020年6月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2020-06-29 16:00:00 [86280]松井証 組織変更および役職員の異動について
2020-06-01 18:10:00 [86280]松井証 2020年5月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2020-05-01 18:00:00 [86280]松井証 2020年4月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2020-04-27 08:20:00 [86280]松井証 2020年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)
2020-04-27 08:20:00 [86280]松井証 2020年3月期 決算報告資料
2020-04-01 18:10:00 [86280]松井証 2020年3月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2020-03-25 15:00:00 [86280]松井証 代表取締役の異動および新任取締役候補者の選任について
2020-03-02 18:00:00 [86280]松井証 2020年2月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2020-02-03 18:00:00 [86280]松井証 2020年1月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2020-01-27 08:20:00 [86280]松井証 2020年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2020-01-27 08:20:00 [86280]松井証 2020年3月期 第3四半期決算報告資料
2020-01-06 18:00:00 [86280]松井証 2019年12月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2019-12-02 18:00:00 [86280]松井証 2019年11月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2019-11-01 18:00:00 [86280]松井証 2019年10月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2019-10-28 08:20:00 [86280]松井証 2020年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2019-10-28 08:20:00 [86280]松井証 2020年3月期 第2四半期決算報告資料
2019-10-28 08:20:00 [86280]松井証 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ
2019-10-01 18:00:00 [86280]松井証 2019年9月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2019-09-02 18:00:00 [86280]松井証 2019年8月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2019-08-01 18:00:00 [86280]松井証 2019年7月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2019-07-29 08:20:00 [86280]松井証 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2019-07-29 08:20:00 [86280]松井証 2020年3月期 第1四半期決算報告資料
2019-07-10 16:50:00 [86280]松井証 ストック・オプション(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ
2019-07-01 17:50:00 [86280]松井証 2019年6月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2019-06-24 08:30:00 [86280]松井証 ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ
2019-06-03 18:00:00 [86280]松井証 2019年5月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2019-05-07 18:00:00 [86280]松井証 2019年4月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2019-04-25 08:20:00 [86280]松井証 2019年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)
2019-04-25 08:20:00 [86280]松井証 2019年3月期 決算報告資料
2019-04-01 18:00:00 [86280]松井証 2019年3月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2019-03-26 16:00:00 [86280]松井証 新任取締役候補者の選任、組織変更および役職員の異動について
2019-03-01 18:00:00 [86280]松井証 2019年2月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2019-02-26 16:00:00 [86280]松井証 2020年3月期の予定配当額について
2019-02-01 18:00:00 [86280]松井証 2019年1月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2019-01-28 08:20:00 [86280]松井証 2019年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2019-01-28 08:20:00 [86280]松井証 2019年3月期 第3四半期決算報告資料
2019-01-04 18:00:00 [86280]松井証 2018年12月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2018-12-03 18:10:00 [86280]松井証 2018年11月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2018-11-01 18:20:00 [86280]松井証 2018年10月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2018-10-26 08:20:00 [86280]松井証 平成31年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2018-10-26 08:20:00 [86280]松井証 2019年3月期 第2四半期決算報告資料
2018-10-26 08:20:00 [86280]松井証 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ
2018-10-01 18:00:00 [86280]松井証 2018年9月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2018-09-21 15:30:00 [86280]松井証 配当政策の基本方針の変更に関するお知らせ ~配当性向の上限基準「100%以下」を撤廃~
2018-09-03 18:00:00 [86280]松井証 2018年8月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2018-08-01 18:00:00 [86280]松井証 2018年7月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2018-07-26 08:20:00 [86280]松井証 平成31年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2018-07-26 08:20:00 [86280]松井証 2019年3月期 第1四半期決算報告資料
2018-07-26 08:20:00 [86280]松井証 2019年3月期の予定配当額について~剰余金の配当(増配)に関するお知らせ~
2018-07-20 17:00:00 [86280]松井証 ストック・オプション(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ
2018-07-05 13:00:00 [86280]松井証 ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ
2018-07-02 18:00:00 [86280]松井証 2018年6月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2018-06-25 17:00:00 [86280]松井証 「コーポレートガバナンス・コードの各原則に対する当社の取組み」の一部改定について
2018-06-01 18:00:00 [86280]松井証 2018年5月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2018-05-10 15:00:00 [86280]松井証 「創業100周年記念配当」に関するお知らせ ~総額100億円の記念配当を実施~
2018-05-01 18:00:00 [86280]松井証 2018年4月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2018-04-26 08:20:00 [86280]松井証 平成30年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)
2018-04-26 08:20:00 [86280]松井証 2018年3月期 決算報告資料
2018-04-02 18:30:00 [86280]松井証 2018年3月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2018-03-01 18:00:00 [86280]松井証 2018年2月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2018-02-01 18:10:00 [86280]松井証 2018年1月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2018-01-29 08:20:00 [86280]松井証 平成30年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2018-01-29 08:20:00 [86280]松井証 2018年3月期 第3四半期決算報告資料
2018-01-29 08:20:00 [86280]松井証 2018年3月期の予定配当額について
2018-01-04 18:00:00 [86280]松井証 2017年12月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2017-12-01 17:50:00 [86280]松井証 2017年11月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2017-11-01 18:10:00 [86280]松井証 2017年10月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2017-10-26 08:20:00 [86280]松井証 平成30年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2017-10-26 08:20:00 [86280]松井証 2018年3月期 第2四半期決算報告資料
2017-10-26 08:20:00 [86280]松井証 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ
2017-10-02 18:00:00 [86280]松井証 2017年9月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2017-09-01 17:45:00 [86280]松井証 2017年8月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2017-08-25 16:30:00 [86280]松井証 2018年3月期中間配当の実施について
2017-08-17 16:30:00 [86280]松井証 ストック・オプション(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ
2017-08-01 18:00:00 [86280]松井証 2017年7月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2017-07-27 16:00:00 [86280]松井証 ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ
2017-07-27 08:20:00 [86280]松井証 平成30年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2017-07-27 08:20:00 [86280]松井証 2018年3月期 第1四半期決算報告資料
2017-07-27 08:20:00 [86280]松井証 ROEの目標値に対する考え方および配当政策の基本方針の変更に関するお知らせ
2017-07-03 17:50:00 [86280]松井証 2017年6月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2017-06-26 16:00:00 [86280]松井証 支配株主等に関する事項について
2017-06-21 17:30:00 [86280]松井証 創業100周年記念配当の実施時期に関するお知らせ
2017-06-01 17:50:00 [86280]松井証 2017年5月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2017-05-24 16:00:00 [86280]松井証 ストック・オプション(新株予約権)の付与内容改定に関するお知らせ
2017-05-12 16:00:00 [86280]松井証 主要株主及び親会社以外の支配株主の異動に関するお知らせ
2017-05-01 18:00:00 [86280]松井証 2017年4月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2017-04-27 08:20:00 [86280]松井証 平成29年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)
2017-04-27 08:20:00 [86280]松井証 2017年3月期 決算報告資料
2017-04-03 18:00:00 [86280]松井証 2017年3月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2017-03-27 16:00:00 [86280]松井証 新任取締役候補者の選任および役員の異動について
2017-03-01 17:50:00 [86280]松井証 2017年2月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2017-02-01 17:50:00 [86280]松井証 2017年1月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2017-01-27 08:20:00 [86280]松井証 平成29年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2017-01-27 08:20:00 [86280]松井証 2017年3月期 第3四半期決算報告資料
2017-01-27 08:20:00 [86280]松井証 2017年3月期の予定配当額について
2017-01-04 17:45:00 [86280]松井証 平成28年12月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2016-12-01 17:45:00 [86280]松井証 平成28年11月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2016-11-04 16:00:00 [86280]松井証 主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ
2016-11-01 18:00:00 [86280]松井証 平成28年10月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2016-10-27 08:20:00 [86280]松井証 平成29年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2016-10-27 08:20:00 [86280]松井証 平成29年3月期 第2四半期決算報告資料
2016-10-27 08:20:00 [86280]松井証 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ
2016-10-03 17:50:00 [86280]松井証 平成28年9月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2016-09-21 16:30:00 [86280]松井証 平成29年3月期中間配当の実施について
2016-09-01 18:00:00 [86280]松井証 平成28年8月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2016-08-10 16:30:00 [86280]松井証 ストック・オプション(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ
2016-08-01 17:50:00 [86280]松井証 平成28年7月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2016-07-26 09:20:00 [86280]松井証 ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ
2016-07-26 08:20:00 [86280]松井証 平成29年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2016-07-26 08:20:00 [86280]松井証 平成29年3月期 第1四半期決算報告資料
2016-07-01 18:25:00 [86280]松井証 平成28年6月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2016-06-27 16:00:00 [86280]松井証 支配株主等に関する事項について
2016-06-01 17:50:00 [86280]松井証 平成28年5月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2016-05-02 18:00:00 [86280]松井証 平成28年4月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2016-04-27 08:20:00 [86280]松井証 平成28年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)
2016-04-27 08:20:00 [86280]松井証 平成28年3月期 決算報告資料
2016-04-27 08:20:00 [86280]松井証 監査役の異動について
2016-04-01 18:00:00 [86280]松井証 平成28年3月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2016-03-25 16:00:00 [86280]松井証 新任取締役候補者の選任および役員の異動について
2016-03-01 18:00:00 [86280]松井証 平成28年2月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2016-02-01 18:15:00 [86280]松井証 平成28年1月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2016-01-27 08:20:00 [86280]松井証 平成28年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2016-01-27 08:20:00 [86280]松井証 平成28年3月期 第3四半期決算報告資料
2016-01-27 08:20:00 [86280]松井証 平成28年3月期の予定配当額について
2016-01-27 08:20:00 [86280]松井証 自己株式の消却に関するお知らせ
2016-01-04 17:50:00 [86280]松井証 平成27年12月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2015-12-01 18:05:00 [86280]松井証 平成27年11月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2015-11-26 17:00:00 [86280]松井証 「コーポレートガバナンス・コードの各原則に対する当社の取組み」について
2015-11-02 18:00:00 [86280]松井証 平成27年10月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2015-10-26 08:20:00 [86280]松井証 平成28年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2015-10-26 08:20:00 [86280]松井証 平成28年3月期 第2四半期決算報告資料
2015-10-26 08:20:00 [86280]松井証 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ
2015-10-01 17:50:00 [86280]松井証 平成27年9月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2015-10-01 16:00:00 [86280]松井証 特別利益(投資有価証券売却益)の発生に関するお知らせ
2015-09-01 18:00:00 [86280]松井証 平成27年8月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2015-08-26 16:00:00 [86280]松井証 平成28年3月期中間配当の実施について
2015-08-11 17:00:00 [86280]松井証 ストック・オプション(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ
2015-08-03 18:00:00 [86280]松井証 平成27年7月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2015-07-27 16:00:00 [86280]松井証 (訂正)ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ
2015-07-27 08:20:00 [86280]松井証 平成28年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2015-07-27 08:20:00 [86280]松井証 平成28年3月期 第1四半期決算報告資料
2015-07-27 08:20:00 [86280]松井証 ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ
2015-07-01 18:00:00 [86280]松井証 平成27年6月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2015-07-01 16:00:00 [86280]松井証 特別利益(投資有価証券売却益)の発生に関するお知らせ
2015-06-24 16:00:00 [86280]松井証 支配株主等に関する事項について
2015-06-01 18:05:00 [86280]松井証 平成27年5月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2015-05-25 16:00:00 [86280]松井証 定款の一部変更に関するお知らせ
2015-05-01 18:00:00 [86280]松井証 平成27年4月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2015-04-27 16:00:00 [86280]松井証 「内部統制システム構築に関する基本方針」の一部改定に関するお知らせ
2015-04-27 08:20:00 [86280]松井証 平成27年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)
2015-04-27 08:20:00 [86280]松井証 平成27年3月期 決算報告資料
2015-04-01 18:45:00 [86280]松井証 平成27年3月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2015-04-01 15:00:00 [86280]松井証 配当政策の基本方針の変更に関するお知らせ
2015-03-18 16:00:00 [86280]松井証 特別利益(投資有価証券売却益)の発生に関するお知らせ
2015-03-02 18:05:00 [86280]松井証 平成27年2月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
2015-02-02 17:40:00 [86280]松井証 平成27年1月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
